Не нашли, что искали, или что-то показалось неверным? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение.
Спросите про клёв, место, рыбу или снасти — бот ответит по прогнозам и отчётам сайта.
Местные сообщества и общие чаты рыбаков страны.
Ближайшие города области
Октябрьское (Республика Крым) — место для рыбалки и отдыха у воды. Поблизости — 1 река. На этой странице — прогноз клёва по часам на сегодня и на неделю вперёд; алгоритм учитывает погоду, атмосферное давление и фазу луны.
Среда, 21 октября
Нажмите на любую рыбу — откроется подробный прогноз: в какие часы она берёт, на что её ловят и где её уже поймали.
Облачно · ощущается +18°
День убавился на 3 мин к вчерашнему.
Солнечные часы — время прямого солнца: облачность его срезает, поэтому оно короче светлого времени.
Магнитное полемагнитная буря G1, Kp 4,7
Индекс Kp — данные NOAA. В балл клёва не входит: связи магнитных бурь с клёвом в уловах не видно.
Окна заданы транзитом и восходом Луны. Прогноз выше уже считает их: в эти часы балл клёва поднят относительно остальных суток, а общий уровень дня — по-прежнему за моделью, собранной на уловах.
Что такое солунарные периоды?Республика Крым: в какие месяцы у каждого вида разгар сезона, а в какие он вялый. Текущий месяц обведён.
| Рыба | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окунь | активно | активно |
| средне |
| активно |
| активно |
| активно |
| активно |
| разгар |
| разгар |
| разгар |
| активно |
| Елец | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
|---|
| Ёрш | средне | средне | активно | разгар | активно | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
|---|
| Плотва | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне | средне | активно | активно | активно | активно |
|---|
| Жерех | вяло | вяло | активно | активно | активно | активно | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Ротан | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | активно | средне | средне | вяло |
|---|
| Судак | средне | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | активно | средне |
|---|
| Щука | средне | средне | средне | средне | активно | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне |
|---|
| Густера | средне | активно | разгар | разгар | активно | разгар | активно | средне | вяло | средне | средне | средне |
|---|
| Лещ | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Голавль | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Карась | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Карп | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Краснопёрка | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | активно | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Сом | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Уклейка | вяло | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Язь | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Белый амур | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Толстолобик | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Линь | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Тарань | средне | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | средне | средне | средне | средне | вяло |
|---|
Клёв слабый
Рыба была в 0 из 1 отчёта · Чаще всего: лещ · фидер
О рыбалке здесь написано 1 отчёт. Чаще всего ловят: лещ, карась, плотва. Пик клёва — в ноябре.
Рейтинг учитывает региональный прогноз по типу воды, уловы с точной привязкой к водоёму и расстояние от центра города.