Не нашли, что искали, или что-то показалось неверным? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение.
Спросите про клёв, место, рыбу или снасти — бот ответит по прогнозам и отчётам сайта.
Саракташ (Оренбургская область) — точка притяжения рыболовов. Клёв на сегодня и на неделю вперёд — почасовой прогноз поклёвки точнее лунного календаря: учитываем реальную погоду и давление.
Местные сообщества и общие чаты рыбаков страны.
Среда, 21 октября
Переменная облачность · ощущается +5°
День убавился на 4 мин к вчерашнему.
Солнечные часы — время прямого солнца: облачность его срезает, поэтому оно короче светлого времени.
Магнитное полемагнитная буря G1, Kp 4,7
Индекс Kp — данные NOAA. В балл клёва не входит: связи магнитных бурь с клёвом в уловах не видно.
Окна заданы транзитом и восходом Луны. Прогноз выше уже считает их: в эти часы балл клёва поднят относительно остальных суток, а общий уровень дня — по-прежнему за моделью, собранной на уловах.
Что такое солунарные периоды?Оренбургская область: в какие месяцы у каждого вида разгар сезона, а в какие он вялый. Текущий месяц обведён.
| Рыба | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окунь | активно | активно |
Ловится
Рыба была в 3 из 3 отчётов · Чаще всего: голавль
Ближайшие города области
Здесь собрано 3 отчёта о рыбалке. В отчётах чаще других: голавль, щука, окунь. Активнее всего — круглый год.
| средне |
| активно |
| активно |
| активно |
| активно |
| активно |
| разгар |
| разгар |
| активно |
| Ёрш | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
|---|
| Плотва | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне | средне | активно | активно | активно |
|---|
| Елец | вяло | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
|---|
| Судак | средне | средне | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | активно |
|---|
| Жерех | вяло | вяло | средне | активно | активно | активно | активно | разгар | разгар | средне | вяло | вяло |
|---|
| Лещ | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло |
|---|
| Ротан | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне |
|---|
| Щука | средне | средне | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне |
|---|
| Голавль | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Густера | средне | средне | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | средне | средне |
|---|
| Язь | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Белый амур | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | разгар | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Карась | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | средне | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Карп | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | разгар | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Краснопёрка | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Линь | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Налим | средне | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | активно |
|---|
| Сом | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Толстолобик | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | разгар | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Уклейка | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | средне | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
Переменная облачность: -2–13 °C
Рейтинг учитывает региональный прогноз по типу воды, уловы с точной привязкой к водоёму и расстояние от центра города.