Не нашли, что искали, или что-то показалось неверным? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение.
Спросите про клёв, место, рыбу или снасти — бот ответит по прогнозам и отчётам сайта.
Усть-Омчуг (Магаданская область) — точка притяжения рыболовов. Поблизости — 1 река. Прогноз рыбалки на сегодня и на неделю: лучшие часы клёва с учётом погоды, давления и фазы луны.
Среда, 21 октября
Нажмите на любую рыбу — откроется подробный прогноз: в какие часы она берёт, на что её ловят и где её уже поймали.
Снег · ощущается -4°
День убавился на 5 мин к вчерашнему.
Солнечные часы — время прямого солнца: облачность его срезает, поэтому оно короче светлого времени.
Магнитное полевозмущённое, Kp 4
Индекс Kp — данные NOAA. В балл клёва не входит: связи магнитных бурь с клёвом в уловах не видно.
Окна заданы транзитом и восходом Луны. Прогноз выше уже считает их: в эти часы балл клёва поднят относительно остальных суток, а общий уровень дня — по-прежнему за моделью, собранной на уловах.
Что такое солунарные периоды?Местные сообщества и общие чаты рыбаков страны.
Магаданская область: в какие месяцы у каждого вида разгар сезона, а в какие он вялый. Текущий месяц обведён.
| Рыба | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окунь | разгар | активно |
Ближайшие города области
| активно |
| средне |
| средне |
| активно |
| активно |
| активно |
| активно |
| разгар |
| разгар |
| Ёрш | средне | вяло | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | активно | разгар | разгар | активно |
|---|
| Плотва | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне | средне | активно | активно |
|---|
| Елец | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | активно | активно | активно | средне |
|---|
| Жерех | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | активно | активно | активно | разгар | разгар | активно | вяло |
|---|
| Ленок | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | разгар | разгар | активно | средне |
|---|
| Лещ | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | активно | вяло |
|---|
| Муксун | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | разгар | разгар | разгар | средне |
|---|
| Нельма | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | разгар | разгар | разгар | средне |
|---|
| Сиг | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | разгар | разгар | разгар | средне |
|---|
| Судак | активно | средне | средне | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно |
|---|
| Таймень | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | разгар | разгар | активно | средне |
|---|
| Хариус | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | активно | активно | активно | средне |
|---|
| Щука | активно | средне | средне | средне | средне | средне | активно | активно | активно | разгар | разгар | разгар |
|---|
| Густера | средне | средне | средне | активно | разгар | разгар | активно | разгар | активно | средне | вяло | средне |
|---|
| Корюшка | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно |
|---|
| Форель | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | активно | средне | вяло |
|---|
| Арктический голец | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
|---|
| Карась | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | активно | средне | вяло | вяло |
|---|
| Язь | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | активно | вяло | вяло |
|---|
| Голавль | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло |
|---|
| Горбуша | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | разгар | средне | вяло | вяло |
|---|
| Кета | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | средне |
|---|
| Кижуч | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | средне | вяло |
|---|
| Краснопёрка | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | активно | активно | активно | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Угай | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | средне | средне | активно | средне | вяло | вяло |
|---|
| Уклейка | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | средне | средне | вяло | вяло |
|---|
| Линь | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Налим | активно | средне | средне | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар |
|---|
| Карп | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | активно | средне | средне | вяло | вяло |
|---|
Переменная облачность: -5–1 °C
Рейтинг учитывает региональный прогноз по типу воды, уловы с точной привязкой к водоёму и расстояние от центра города.