Не нашли, что искали, или что-то показалось неверным? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение.
Спросите про клёв, место, рыбу или снасти — бот ответит по прогнозам и отчётам сайта.
Калининская (Краснодарский край) — популярное место для рыбалки. На этой странице — прогноз клёва по часам на сегодня и на неделю вперёд; алгоритм учитывает погоду, атмосферное давление и фазу луны.
Местные сообщества и общие чаты рыбаков страны.
Среда, 21 октября
Облачно · ощущается +20°
День убавился на 3 мин к вчерашнему.
Солнечные часы — время прямого солнца: облачность его срезает, поэтому оно короче светлого времени.
Магнитное полемагнитная буря G1, Kp 4,7
Индекс Kp — данные NOAA. В балл клёва не входит: связи магнитных бурь с клёвом в уловах не видно.
Окна заданы транзитом и восходом Луны. Прогноз выше уже считает их: в эти часы балл клёва поднят относительно остальных суток, а общий уровень дня — по-прежнему за моделью, собранной на уловах.
Что такое солунарные периоды?Ловится
Рыба была в 9 из 9 отчётов · Чаще всего: карась
Рыбаки оставили здесь 9 отчётов. Чаще других попадаются карась, щука, лещ. Лучше всего клюёт с мая по октябрь.
Ближайшие города области
Краснодарский край: в какие месяцы у каждого вида разгар сезона, а в какие он вялый. Текущий месяц обведён.
| Рыба | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окунь | активно | активно |
| средне |
| активно |
| активно |
| активно |
| активно |
| разгар |
| разгар |
| разгар |
| активно |
| Ёрш | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | активно | активно | активно | активно | средне | вяло |
|---|
| Бычок-песочник | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
|---|
| Елец | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | активно | активно | активно | активно | средне | вяло |
|---|
| Плотва | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне | средне | активно | активно | активно | активно |
|---|
| Судак | средне | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | активно | средне |
|---|
| Щука | средне | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | активно | средне |
|---|
| Густера | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | активно | средне | вяло | средне | средне | средне |
|---|
| Жерех | вяло | средне | активно | активно | активно | активно | разгар | разгар | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Лещ | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Ротан | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне | вяло |
|---|
| Голавль | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Карась | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Карп | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Уклейка | вяло | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Язь | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Белый амур | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Краснопёрка | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Линь | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Сом | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
| Тарань | средне | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло | средне | активно | средне | средне | вяло |
|---|
| Толстолобик | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло | вяло |
|---|
Рейтинг учитывает региональный прогноз по типу воды, уловы с точной привязкой к водоёму и расстояние от центра города.