Не нашли, что искали, или что-то показалось неверным? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение.
Спросите про клёв, место, рыбу или снасти — бот ответит по прогнозам и отчётам сайта.
Приморск (Калининградская область) — популярное место для рыбалки. Поблизости — 4 реки, 3 водоёма и 3 морские акватории. Прогноз клёва считается отдельно для рек, озёр и морских акваторий. На этой странице — прогноз клёва по часам на сегодня и на неделю вперёд; алгоритм учитывает погоду, атмосферное давление и фазу луны.
Местные сообщества и общие чаты рыбаков страны.
Ближайшие города области
Среда, 21 октября
Нажмите на любую рыбу — откроется подробный прогноз: в какие часы она берёт, на что её ловят и где её уже поймали.
Облачно · ощущается +9°
День убавился на 4 мин к вчерашнему.
Солнечные часы — время прямого солнца: облачность его срезает, поэтому оно короче светлого времени.
Магнитное полемагнитная буря G1, Kp 4,7
Индекс Kp — прогноз NOAA. В балл клёва не входит: связи магнитных бурь с клёвом в уловах не видно.
Окна заданы транзитом и восходом Луны. Прогноз выше уже считает их: в эти часы балл клёва поднят относительно остальных суток, а общий уровень дня — по-прежнему за моделью, собранной на уловах.
Что такое солунарные периоды?Калининградская область: в какие месяцы у каждого вида разгар сезона, а в какие он вялый. Текущий месяц обведён.
| Рыба | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окунь | активно | активно | активно | средне | активно | активно | активно | активно | активно | разгар | разгар | активно |
| Ёрш | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне | средне |
| Плотва | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне | средне | активно | активно | активно |
| Елец | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
| Судак | средне | средне | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | активно |
| Треска | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар |
| Угорь | вяло | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
| Атлантический лосось | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | активно | средне | вяло | вяло |
| Жерех | вяло | вяло | средне | активно | активно | активно | активно | разгар | разгар | средне | вяло | вяло |
| Лещ | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло |
| Морская камбала | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | активно | активно | средне | средне | вяло | вяло |
| Ротан | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне |
| Салака | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | разгар | активно | активно | активно | средне | вяло | вяло |
| Щука | средне | средне | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне |
| Голавль | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
| Густера | средне | средне | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | средне | средне |
| Кумжа | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
| Язь | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
| Белый амур | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
| Карась | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | средне | средне | вяло | вяло | вяло |
| Карп | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | средне | вяло | вяло | вяло |
| Краснопёрка | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
| Линь | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
| Налим | средне | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | активно |
| Сом | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
| Толстолобик | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
| Уклейка | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | средне | средне | вяло | вяло | вяло | вяло |
Ловится
Рыба была в 104 из 115 отчётов · Чаще всего: судак · спиннинг
Рыбаки оставили здесь 115 отчётов. Чаще других попадаются судак, окунь, щука. Лучше всего клюёт с июня по ноябрь.
Рейтинг учитывает региональный прогноз по типу воды, уловы с точной привязкой к водоёму и расстояние от центра города.