Не нашли, что искали, или что-то показалось неверным? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение.
Спросите про клёв, место, рыбу или снасти — бот ответит по прогнозам и отчётам сайта.
Ещё 3 — найдите поиском по названию.
Жетысуская область — рыболовный регион с десятками рек и озёр. В регионе — 13 городов, 35 рек и 15 водоёмов. Водятся жерех, уклейка, плотва, сом, язь и ёрш. Это умный календарь клёва — фаза луны, атмосферное давление и погода сведены в почасовой прогноз активности рыбы на ближайшие дни.
Четверг, 22 октября
Нажмите на любую рыбу — откроется подробный прогноз: в какие часы она берёт, на что её ловят и где её уже поймали.
Снег · ощущается -14°
День убавился на 3 мин к вчерашнему.
Солнечные часы — время прямого солнца: облачность его срезает, поэтому оно короче светлого времени.
Магнитное полемагнитная буря G1, Kp 4,7
Индекс Kp — данные NOAA. В балл клёва не входит: связи магнитных бурь с клёвом в уловах не видно.
Окна заданы транзитом и восходом Луны. Прогноз выше уже считает их: в эти часы балл клёва поднят относительно остальных суток, а общий уровень дня — по-прежнему за моделью, собранной на уловах.
Что такое солунарные периоды?Жетысуская область: в какие месяцы у каждого вида разгар сезона, а в какие он вялый. Текущий месяц обведён.
| Рыба | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окунь | разгар | активно | активно | активно | активно | средне | активно | активно | активно | активно | активно | разгар |
| Ёрш | средне | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | активно | разгар | активно |
| Плотва | активно | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне | средне | активно |
| Лещ | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне |
| Судак | активно | активно | средне | средне | средне | средне | средне | активно | разгар | разгар | разгар | разгар |
| Щука | активно | средне | средне | средне | средне | средне | активно | активно | активно | разгар | разгар | разгар |
| Густера | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло |
| Жерех | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне |
| Голавль | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | активно | средне | вяло |
| Язь | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | активно | активно | активно | средне | вяло |
| Карась | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло |
| Краснопёрка | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло |
| Линь | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло |
| Сом | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
| Уклейка | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | средне | средне | вяло | вяло |
| Белый амур | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | средне | средне | средне | средне | вяло | вяло |
| Карп | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | средне | средне | средне | средне | вяло | вяло |
| Толстолобик | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | средне | средне | средне | средне | вяло | вяло |
Ловится
Рыба была в 3 из 3 отчётов · Чаще всего: карп
Рыбаки оставили здесь 3 отчёта. Чаще других попадаются карп, лещ, налим. Лучше всего клюёт с июня по сентябрь.